Kengetallen
31-12-2021 | 31-12-2020 | |
Aantallen verhuureenheden | ||
Zelfstandige woningen | 13.046 | 13.005 |
Onzelfstandige woongelegenheden | 103 | 89 |
Intramuraal zorgvastgoed | 327 | 337 |
Maatschappelijk vastgoed | 41 | 32 |
Bedrijfsruimtes | 64 | 65 |
Garages/parkeerplaatsen | 1.119 | 1.131 |
Totale verhuureenheden | 14.700 | 14.659 |
Opgeleverde nieuwbouw | ||
Huurwoningen | 102 | 150 |
Verhuur van woningen | ||
Aantal nieuwe verhuringen (inclusief nieuwbouw) | 1002 | 947 |
Mutatiegraad | 6,70% | 5,99% |
Achterstand zittende huurders | 0,52% | 0,49% |
Achterstand vertrokken huurders | 0,24% | 0,19% |
Afgeboekte bedragen | 0,05% | 0,05% |
Totale huurachterstand | 0,81% | 0,73% |
Kwaliteit | ||
Kosten cyclisch onderhoud per verhuureenheid1 | € 557 | € 994 |
Kosten overig onderhoud per verhuureenheid | € 815 | € 702 |
Totaal kosten onderhoud per verhuureenheid | € 1.372 | € 1.696 |
Financiële kengetallen (in € 1.000) | ||
Resultaat2 | € 290.790 | € 208.938 |
Eigen vermogen | € 2.118.498 | € 1.827.707 |
Totaal vermogen | € 2.700.363 | € 2.343.710 |
Financiële ratio's (geconsolideerd) | ||
Interest Coverage Ratio (ICR) | 2,66 | 2,35 |
Loan to Value (LTV) | 39,1% | 37,0% |
Solvabiliteit | 57,0% | 60,6% |
Dekkingsratio | 25,0% | 29,5% |
Formatie | 2021 | 2020 |
FTE's | 127 | 125 |
Medewerkers in dienst | 138 | 135 |
- 1Onder cyclisch onderhoud valt planmatig onderhoud, contractonderhoud en schilderwerk.
- 2Het resultaat is in belangrijke mate het gevolg van de stijging van de marktwaarde van het vastgoed.